Odlewy ze stopów aluminium o niskim ciśnieniu wymagają dużej precyzji, aby spełnić wymagania dotyczące montażu produktu. Dlatego nasza firma wyposażona jest w 24 centra obróbcze CNC oraz ponad 22 frezarki i tokarki CNC. Nasze maszyny CNC mogą osiągnąć minimalną dokładność 0,0005.
Losier Technology Development Co., Ltd. jest producentem i dostawcą niskociśnieniowych odlewów ze stopów aluminium z wieloletnim doświadczeniem. Zapewniamy klientom produkty i usługi o wysokiej jakości i wartości dodanej poprzez kompleksowe, kompleksowe, profesjonalne rozwiązania, począwszy od projektowania i rozwoju produktu, produkcji form, odlewania ciśnieniowego, głębokiego przetwarzania, obróbki powierzchni i dostawy. Cały zakres przetwarzania obejmuje odlewanie ciśnieniowe, odlewanie w wosku traconym, odlewanie w formach piaskowych, obróbkę CNC, frezowanie, szlifowanie, cięcie laserowe, spawanie, obróbkę powierzchniową i wiele innych.
Jesteśmy pewni, że zapewnimy Państwu najwyższą jakość usług w konkurencyjnych cenach. Kierujemy się zasadami wzajemnych korzyści i długoterminowej współpracy. Mamy szczerą nadzieję na nawiązanie relacji biznesowych z naszymi klientami i współpracę na rzecz wspólnego rozwoju!
| Przybory | Aluminium, stal nierdzewna, mosiądz, stal, plastik, nylon, tytan |
| Standardy tolerancji | Części konwencjonalne ± 0,05 mm, części precyzyjne ± 0,02 mm |
| Chropowatość powierzchni | Ra 1,6 μm (szlifowanie dokładne), Ra 3,2 μm (obróbka zgrubna) |
| Obróbka powierzchniowa | Cynkowanie, niklowanie, chromianowanie, anodowanie |
| Technologia przetwarzania | Frezowanie, toczenie, wiercenie, wytaczanie, szlifowanie i obróbka wieloosiowa |
| Parametry wydajności | Przewodność, odporność na korozję i odporność na wysoką temperaturę |
| Aplikacje | Zastosowania: motocykle, motoryzacja, robotyka, lotnictwo, drony, medycyna i komunikacja |
| Możliwości produkcyjne | 25 000 000 sztuk/zamówienie, dostawa w ciągu 10-25 dni |
| Możliwości dostosowywania | Indywidualne przetwarzanie zgodnie z wymaganiami klienta |
| Obróbka powierzchni | Odpowiednie materiały | Opis |
| Anodowanie | Aluminium, tytan, magnez i ich stopy | Doskonała twardość, odporność na zużycie, odporność na korozję i właściwości izolacyjne. Można farbować. Stosowany w budownictwie, motoryzacji i innych częściach. |
| Piaskowanie | Metale i niektóre niemetale, takie jak szkło i ceramika | Wykorzystuje sprężone powietrze do czyszczenia powierzchni strumieniami ściernymi, aby uzyskać gładką i czystą powierzchnię. |
| Cynkowanie | Stal | Odporność na rdzę: cynkowanie ogniowe zapewnia grubą i odporną na korozję powłokę do zastosowań budowlanych i innych; galwanizacja zapewnia lepszy wygląd części. |
| Grawerowanie laserowe | Metale i różne niemetale, takie jak drewno i tworzywa sztuczne | Wysoka precyzja, szybkie przetwarzanie i możliwość dostosowania. |
| Napełnianie olejem erozyjnym | Różne metale | Odporny na rdzę: stosowany do krótkotrwałego zapobiegania rdzy wyrobów metalowych. |
| Malarstwo | Wszystkie materiały | Ochronne i dekoracyjne: dostępne w różnych kolorach i łatwe do zastosowania. |
| PVD | Metale oraz trochę ceramiki i szkła | Poprawia twardość, odporność na zużycie, odporność na korozję i właściwości dekoracyjne. |
| Elektroforeza | Metale, takie jak stal i stopy aluminium | Silna przyczepność, odporność na korozję i przyjazność dla środowiska. |
| Szlifowanie | Metale i niemetale o wysokiej twardości, takie jak stal hartowana i ceramika | Zapewnia wysoką precyzję i gładkość, metodę wykańczania. |
| Polerowanie | Metale i niektóre niemetale, takie jak tworzywa sztuczne i szkło | Zmniejsza szorstkość i tworzy jasną, płaską powierzchnię. |
| Niklowanie | Stal, miedź i ich stopy | Odporność na korozję, odporność na zużycie i połysk: Dostępne w kolorze ciemnego niklu i jasnego niklu. Stosowany w elektronice i sprzęcie. |
| Chromowanie | Stal, stopy miedzi i stopy aluminium | Wysoka twardość, odporność na zużycie i połysk: Dostępne w wersji z twardym chromem i dekoracyjnym chromem. |
| Fosforanowanie | Stal, cynk, aluminium i ich stopy | Stosowany do zapobiegania rdzy i wstępnego malowania. |
| Czernienie (bluing) | Stal | Poprawia odporność na korozję i zużycie. |
| Malowanie proszkowe | Metale i niektóre żaroodporne niemetale | Przyjazny dla środowiska: doskonała wydajność powłoki i różnorodność kolorów. |







